قيمت آپارتمان در تهران؛ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

۱۲ بازديد

قيمت آپارتمان در تهران با عمر بناي بين يك تا ۳۰ سال و با امكانات مختلف را مي‌توانيد در اين گزارش مشاهده كنيد.

قيمت آپارتمان

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس مشاهدات ميداني در مناطق مختلف تهران با توجه به امكانات اطراف منزل و موقعيت آن  قيمت آپارتمان هاي مختلفي را مي‌بينيم.

در اين گزارش سعي كرديم قيمت آپارتمان در منطقه ۲۲ گانه تهران يك مورد قيمت مسكن را با عمر بناي بين يك تا ۳۰ سال و متراژ بين 40 تا 150 متر گردآوري كنيم.

توجه كنيد كه قيمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير مي‌كند.

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قيمت هر متر مربع (تومان )

1 قيطريه ،خيابان ناصر 107 2 14 65.420.000
2 طرشت ،خياابن حبيب الله 85 4 1 38.000.000
3 ميرداماد ،خيابان كازرون 75 1 3 65.000.000
4 هروي ، خيابان ضابطي 74 5 5 67.027.000
5 اشرفي  اصفهاني، سيمون بوليوار 104 8 1 60.000.000
6 كريم خان، خردمند جنوبي 80 5 9 32.500.000
7 معلم، نرسيده به خيابان مرودشت 45 3 20 27.700.000
8 وحيديه، كوي مدرسه 62 1 7 22.500.000
9 استاد معين ، تقاطع 21 متري و هاشمي 64 2 19 25.781.000
10 خوش ، بالاتر از بوستان سعدي 150 5 1 30.000.000
11 ابو سعيد، خيابان موحدي فر 51 2 20 19.607.000
12 بهارستان، ميدان بهارستان 100 2 30 20.000.000
13 پيروزي، بلوار ابوذر، پل دوم 60 3 12 26.666.000
14 بزرگراه محلاتي، ميدان غياثي 42 3 18 17.875.000
15 مشيريه، خيابان زرين خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خيابان محمدي 81 1 14 11.975.000
17 آزادي، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 يافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبي 53 4 21 14.151.000
20 شهر ري، خيابان 24 متري 62 1 16 17.741.000
21 تهرانسر، بلوار گلها، كوچه بنفشه 102 1 8 26.470.000
22 شهرك راه آهن، خيابان نسيم 119 18 1 34.000.000
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.