قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران

۱۲ بازديد

قيمت آپارتمان در تهران با عمر بناي بين يك تا ۲۵ سال در نقاط مختلف پايتخت را مي‌توانيد در اين گزارش مشاهده كنيد.

قيمت آپارتمان در تهران
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس مشاهدات ميداني در مناطق مختلف تهران با توجه به امكانات اطراف منزل و موقعيت آن قيمت‌هاي مختلفي را مي بينيم در اين گزارش سعي كرديم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران يك مورد قيمت مسكن را با عمر بناي بين يك تا ۳۰ سال و متراژ بين ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوري كنيم.
توجه كنيد كه قيمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير مي‌كند.

قيمت آپارتمان در تهران

شما مي‌توانيد براي مشاهده فايل‌هاي بيشتر به سايت ملكي دلتا مراجعه كنيد.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قيمت هر متر مربع (تومان )
1 شريعتي، بالاتر از پل رومي 160 4 1 110.000.000
2 سعادت آباد، شهرك گلديسان 144 1 2 61.508.000
3 وليعصر، روبروي جام جم 114 1 15 60.000.000
4 اتوبان بابايي، روبري دانشگاه امام حسين 92 8 5 40.000.000
5 باغ فيض، خيابان ناطق  نوري 50 2 8 34.000.000
6 كريم خان، خيابان نجات الهي 64 1 1 40.000.000
7 ميدان امام حسين، بالاتر از خيابان صفا 123 3 1 25.000.000
8 وحيديه، ميدان تسليحات 71 6 2 30.281.000
9 سي متري جي ، خيابان 169 متري اميري 112 4 4 19.642.000
10 نواب، محبوب حجاز غربي 80 3 17 15.625.000
11 كارگر جنوبي، نبش گوچه شهريور 103 2 30 30.090.000
12 دروازه شميران، خيابان سادات 74 2 15 27.027.000
13 پيروزي، بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم 70 4 14 24.285.000
14 بزرگراه محلاتي، خيابان مخبري 41 2 7 23.700.000
15 مشيريه، خيابان زرين خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خيابان محمدي 81 1 14 11.975.000
17 آزادي، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 يافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبي 53 4 21 14.151.000
20 شهر ري، خيابان عزيزي نژاد 45 4 21 13.778.000
21 آزادي، شهرك آزادي 114 1 8 26.470.000
22 دهكده المپيك، خيابان ساحل 119 1 1 55.000.000
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.